9월 12일 정치 유튜버 조회수 급상승·급락

9월 12일 정치 유튜버 하루 조회수. 급상승 이큐채널 +312%, 스카이필TV +149%. 급락 자영업의 모든것 −91.1%. 진영 합산 좌 +41.3% · 중도 +35.0% · 우 +13.3%.

급상승

  1. 이큐채널 +312% (하루 조회수 1만 → 4.2만)
  2. 스카이필TV +149% (하루 조회수 1.5만 → 3.7만)
  3. 작은목소리 smallvoice. +106% (하루 조회수 3.6만 → 7.3만)
  4. 전후사정 +99.7% (하루 조회수 1,334 → 2,664)
  5. 타이거행크TV +80.6% (하루 조회수 31.9만 → 57.5만)

급락

  1. 자영업의 모든것 −91.1% (하루 조회수 4만 → 3,597)
  2. 뉴파수 −85.6% (하루 조회수 3만 → 4,332)
  3. 이선한TV −76.5% (하루 조회수 10.6만 → 2.5만)
  4. 1억원의 모든 것 −73.9% (하루 조회수 6,732 → 1,758)
  5. 민주정치학원 −55.2% (하루 조회수 7.3만 → 3.3만)

하루 조회수

  1. 1waynews 한길뉴스 288.6만
  2. 배승희 변호사 261.4만
  3. 시사로드 194만
  4. 이동형TV 172.3만
  5. 김여포 79.9만